Route 114
Pokemon Ruby
| Pokemon | Levels | Method | Rarity |
|---|---|---|---|
Barboach | 20-45 | Fishing with a Super Rod | 100% |
Barboach | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
Geodude | 5-20 | Smashing rocks | 100% |
Goldeen | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
Goldeen | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 30% |
Magikarp | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 60% |
Magikarp | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 70% |
Marill | 5-35 | Surfing | 99% |
Nuzleaf | 16-18 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
Seedot | 15-16 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
Surskit | 20-30 | Surfing | 1% |
Surskit | 15 | Walking in tall grass or a cave | 1% |
Swablu | 15-17 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
Zangoose | 15-17 | Walking in tall grass or a cave | 19% |
Pokemon Sapphire
| Pokemon | Levels | Method | Rarity |
|---|---|---|---|
Barboach | 20-45 | Fishing with a Super Rod | 100% |
Barboach | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
Geodude | 5-20 | Smashing rocks | 100% |
Goldeen | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
Goldeen | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 30% |
Lombre | 16-18 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
Lotad | 15-16 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
Magikarp | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 60% |
Magikarp | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 70% |
Marill | 5-35 | Surfing | 99% |
Seviper | 15-17 | Walking in tall grass or a cave | 19% |
Surskit | 20-30 | Surfing | 1% |
Surskit | 15 | Walking in tall grass or a cave | 1% |
Swablu | 15-17 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
Pokemon Emerald
| Pokemon | Levels | Method | Rarity |
|---|---|---|---|
Barboach | 20-45 | Fishing with a Super Rod | 100% |
Barboach | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
Geodude | 5-20 | Smashing rocks | 100% |
Goldeen | 20-30 | Surfing | 1% |
Goldeen | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 30% |
Goldeen | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
Lombre | 16-18 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
Lotad | 15-16 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
Magikarp | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 60% |
Magikarp | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 70% |
Marill | 5-35 | Surfing | 99% |
Nuzleaf | 15 | Walking in tall grass or a cave | 1% |
Seviper | 15-17 | Walking in tall grass or a cave | 9% |
Swablu | 15-17 | Walking in tall grass or a cave | 40% |

Barboach
Geodude
Goldeen
Magikarp
Marill
Nuzleaf
Seedot
Surskit
Swablu
Zangoose
Lombre
Lotad
Seviper