Dragonspiral Tower
Pokemon Black
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 30-33 | Walking in rustling grass | 180% |
![]() | 35-55 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 15-35 | Surfing | 100% |
![]() | 37 | Walking in dark grass | 20% |
![]() | 33 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 30-32 | Walking in tall grass or a cave | 120% |
![]() | 35-55 | Fishing with a Super Rod | 5% |
![]() | 35-70 | Fishing in dark spots | 19% |
![]() | 50-70 | Fishing in dark spots | 1% |
![]() | 35-55 | Fishing with a Super Rod | 55% |
![]() | 35-60 | Fishing in dark spots | 40% |
![]() | 30-33 | Walking in tall grass or a cave | 90% |
![]() | 35-37 | Walking in dark grass | 30% |
![]() | 31 | Walking in rustling grass | 20% |
![]() | 30-33 | Walking in tall grass or a cave | 150% |
![]() | 30-33 | Walking in tall grass or a cave | 80% |
![]() | 34-37 | Walking in dark grass | 60% |
![]() | 34-36 | Walking in dark grass | 60% |
![]() | 35-60 | Fishing in dark spots | 40% |
![]() | 15-40 | Surfing in dark spots | 100% |
![]() | 30-32 | Walking in tall grass or a cave | 180% |
![]() | 35-36 | Walking in dark grass | 90% |
![]() | 33 | Walking in rustling grass | 30% |
![]() | 35-37 | Walking in dark grass | 60% |
![]() | 31-33 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
Pokemon White
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 30-33 | Walking in rustling grass | 180% |
![]() | 35-60 | Fishing in dark spots | 40% |
![]() | 15-40 | Surfing in dark spots | 100% |
![]() | 37 | Walking in dark grass | 20% |
![]() | 33 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 30-32 | Walking in tall grass or a cave | 120% |
![]() | 35-55 | Fishing with a Super Rod | 5% |
![]() | 35-70 | Fishing in dark spots | 19% |
![]() | 50-70 | Fishing in dark spots | 1% |
![]() | 35-55 | Fishing with a Super Rod | 55% |
![]() | 35-60 | Fishing in dark spots | 40% |
![]() | 30-33 | Walking in tall grass or a cave | 90% |
![]() | 35-37 | Walking in dark grass | 30% |
![]() | 31 | Walking in rustling grass | 20% |
![]() | 30-33 | Walking in tall grass or a cave | 150% |
![]() | 30-33 | Walking in tall grass or a cave | 80% |
![]() | 34-37 | Walking in dark grass | 60% |
![]() | 34-36 | Walking in dark grass | 60% |
![]() | 35-55 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 15-35 | Surfing | 100% |
![]() | 30-32 | Walking in tall grass or a cave | 180% |
![]() | 35-36 | Walking in dark grass | 90% |
![]() | 33 | Walking in rustling grass | 30% |
![]() | 35-37 | Walking in dark grass | 60% |
![]() | 31-33 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
Pokemon Black 2
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 55-58 | Walking in rustling grass | 170% |
![]() | 40-60 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 45-60 | Surfing | 100% |
![]() | 57-58 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 65-66 | Walking in dark grass | 30% |
![]() | 50-70 | Fishing in dark spots | 19% |
![]() | 50-70 | Fishing in dark spots | 1% |
![]() | 40-70 | Fishing with a Super Rod | 60% |
![]() | 40-60 | Fishing in dark spots | 40% |
![]() | 56-58 | Walking in tall grass or a cave | 50% |
![]() | 66 | Walking in dark grass | 5% |
![]() | 56 | Walking in rustling grass | 20% |
![]() | 55-58 | Walking in tall grass or a cave | 150% |
![]() | 66 | Walking in dark grass | 1% |
![]() | 55-58 | Walking in tall grass or a cave | 75% |
![]() | 64-66 | Walking in dark grass | 54% |
![]() | 55-58 | Walking in tall grass or a cave | 90% |
![]() | 63-66 | Walking in dark grass | 75% |
![]() | 40-60 | Fishing in dark spots | 40% |
![]() | 45-60 | Surfing in dark spots | 100% |
![]() | 55-58 | Walking in tall grass or a cave | 210% |
![]() | 63-66 | Walking in dark grass | 105% |
![]() | 57-58 | Walking in rustling grass | 30% |
![]() | 55-57 | Walking in tall grass or a cave | 50% |
![]() | 63-65 | Walking in dark grass | 50% |
![]() | 57-58 | Walking in rustling grass | 10% |
Pokemon White 2
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 55-58 | Walking in rustling grass | 170% |
![]() | 40-60 | Fishing in dark spots | 40% |
![]() | 45-60 | Surfing in dark spots | 100% |
![]() | 57-58 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 65-66 | Walking in dark grass | 30% |
![]() | 50-70 | Fishing in dark spots | 19% |
![]() | 50-70 | Fishing in dark spots | 1% |
![]() | 40-70 | Fishing with a Super Rod | 60% |
![]() | 40-60 | Fishing in dark spots | 40% |
![]() | 56-58 | Walking in tall grass or a cave | 50% |
![]() | 66 | Walking in dark grass | 5% |
![]() | 56 | Walking in rustling grass | 20% |
![]() | 55-58 | Walking in tall grass or a cave | 150% |
![]() | 66 | Walking in dark grass | 1% |
![]() | 55-58 | Walking in tall grass or a cave | 75% |
![]() | 64-66 | Walking in dark grass | 54% |
![]() | 55-58 | Walking in tall grass or a cave | 90% |
![]() | 63-66 | Walking in dark grass | 75% |
![]() | 40-60 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 45-60 | Surfing | 100% |
![]() | 55-58 | Walking in tall grass or a cave | 210% |
![]() | 63-66 | Walking in dark grass | 105% |
![]() | 57-58 | Walking in rustling grass | 30% |
![]() | 55-57 | Walking in tall grass or a cave | 50% |
![]() | 63-65 | Walking in dark grass | 50% |
![]() | 57-58 | Walking in rustling grass | 10% |