Victory Road
Pokemon Ruby
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 25-35 | Fishing with a Super Rod | 80% |
![]() | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
![]() | 30-40 | Smashing rocks | 30% |
![]() | 38-44 | Walking in tall grass or a cave | 95% |
![]() | 25-40 | Surfing | 100% |
![]() | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
![]() | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 30% |
![]() | 30-40 | Smashing rocks | 70% |
![]() | 38-42 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
![]() | 40-44 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 40 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 70% |
![]() | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 60% |
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 40-44 | Walking in tall grass or a cave | 35% |
![]() | 40-44 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 38 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 30-45 | Fishing with a Super Rod | 20% |
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
Pokemon Sapphire
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 25-35 | Fishing with a Super Rod | 80% |
![]() | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
![]() | 30-40 | Smashing rocks | 30% |
![]() | 38-44 | Walking in tall grass or a cave | 95% |
![]() | 25-40 | Surfing | 100% |
![]() | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
![]() | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 30% |
![]() | 30-40 | Smashing rocks | 70% |
![]() | 38-42 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
![]() | 40-44 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 40 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 70% |
![]() | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 60% |
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 40-44 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 38 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 40-44 | Walking in tall grass or a cave | 35% |
![]() | 30-45 | Fishing with a Super Rod | 20% |
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
Pokemon Emerald
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
![]() | 25-35 | Fishing with a Super Rod | 80% |
![]() | 30-40 | Smashing rocks | 30% |
![]() | 25-40 | Surfing | 100% |
![]() | 38-44 | Walking in tall grass or a cave | 95% |
![]() | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 20% |
![]() | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 30% |
![]() | 30-40 | Smashing rocks | 70% |
![]() | 38-42 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
![]() | 40-44 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
![]() | 40 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 10-30 | Fishing with a Good Rod | 60% |
![]() | 5-10 | Fishing with an Old Rod | 70% |
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 38-44 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 40-44 | Walking in tall grass or a cave | 35% |
![]() | 30-45 | Fishing with a Super Rod | 20% |
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 36 | Walking in tall grass or a cave | 10% |