Ravaged Path
Pokemon Diamond and Pearl
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 5 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 20-40 | Surfing | 5% |
![]() | 20-40 | Surfing | 5% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 55% |
![]() | 3-10 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 5 | Walking in tall grass or a cave | 2% |
![]() | 20-30 | Surfing | 30% |
![]() | 20-50 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 4-6 | Walking in tall grass or a cave | 78% |
![]() | 20-30 | Surfing | 60% |
Pokemon Platinum
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 20-40 | Surfing | 5% |
![]() | 20-40 | Surfing | 5% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 55% |
![]() | 3-15 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 4-6 | Walking in tall grass or a cave | 35% |
![]() | 20-30 | Surfing | 60% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 3-6 | Walking in tall grass or a cave | 65% |
![]() | 20-30 | Surfing | 30% |