Route 221
Pokemon Diamond
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 20-30 | Fishing with a Super Rod | 15% |
![]() | 28 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 28-30 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 29-30 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 30-40 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 20-50 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 3-10 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 29 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 30 | Walking in tall grass or a cave | 2% |
![]() | 20-40 | Surfing | 5% |
![]() | 29 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 28 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 29-30 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 28 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 20-30 | Surfing | 60% |
![]() | 20-40 | Surfing | 5% |
![]() | 29 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 20-30 | Surfing | 30% |
Pokemon Pearl
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 20-30 | Fishing with a Super Rod | 15% |
![]() | 28 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 28-30 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 28-30 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 30-40 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 20-50 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 3-10 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 30 | Walking in tall grass or a cave | 2% |
![]() | 29 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 20-40 | Surfing | 5% |
![]() | 29 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 28 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 29-30 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 20-30 | Surfing | 60% |
![]() | 20-40 | Surfing | 5% |
![]() | 29 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 20-30 | Surfing | 30% |
Pokemon Platinum
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 28-29 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 15-20 | Fishing with a Good Rod | 40% |
![]() | 28-31 | Walking in tall grass or a cave | 35% |
![]() | 28-30 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 55% |
![]() | 25-35 | Fishing with a Good Rod | 5% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 3-15 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 30 | Walking in tall grass or a cave | 11% |
![]() | 31 | Walking in tall grass or a cave | 11% |
![]() | 20-40 | Surfing | 1% |
![]() | 28-30 | Walking in tall grass or a cave | 35% |
![]() | 29-31 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 20-30 | Surfing | 60% |
![]() | 20-40 | Surfing | 9% |
![]() | 20-30 | Surfing | 30% |