Route 225
Pokemon Diamond
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 50-52 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 50-52 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
![]() | 40-55 | Surfing | 70% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 55% |
![]() | 51 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 3-10 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 50-51 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 22 | Walking in tall grass or a cave | 2% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 40-50 | Surfing | 30% |
![]() | 51-52 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 50-52 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 20-22 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 51 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 51 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 20-22 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
Pokemon Pearl
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 50-52 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 50-52 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
![]() | 40-55 | Surfing | 70% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 55% |
![]() | 51 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 3-10 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 50-51 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 22 | Walking in tall grass or a cave | 2% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 40-50 | Surfing | 30% |
![]() | 51-52 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 50-52 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 20-22 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 51 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 20-22 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
Pokemon Platinum
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 48-50 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 48-50 | Walking in tall grass or a cave | 50% |
![]() | 35-55 | Surfing | 90% |
![]() | 49 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 55% |
![]() | 48-50 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 3-15 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 48-49 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 47 | Walking in tall grass or a cave | 2% |
![]() | 49-50 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 35-45 | Surfing | 10% |
![]() | 49-50 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 47 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 47 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 45% |