Sea Route 226
Pokemon Diamond
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 51-53 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 40-55 | Surfing | 5% |
![]() | 51-53 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
![]() | 51-53 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 30-40 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 52 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 53 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 3-10 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 22 | Walking in tall grass or a cave | 2% |
![]() | 40-55 | Surfing | 60% |
![]() | 51-53 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 51-52 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 20-22 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 40-50 | Fishing with a Super Rod | 15% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 35-45 | Surfing | 30% |
![]() | 20-22 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 40-55 | Surfing | 5% |
Pokemon Pearl
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 51-53 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 51-53 | Walking in tall grass or a cave | 60% |
![]() | 51-53 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 30-40 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 52 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 53 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 3-10 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 22 | Walking in tall grass or a cave | 2% |
![]() | 40-55 | Surfing | 60% |
![]() | 51-53 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 51-52 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 20-22 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 40-50 | Fishing with a Super Rod | 15% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 40-55 | Surfing | 5% |
![]() | 20-22 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 35-45 | Surfing | 30% |
![]() | 40-55 | Surfing | 5% |
Pokemon Platinum
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 48-50 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 48-50 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 49 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 48-49 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 48-50 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 3-15 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 47 | Walking in tall grass or a cave | 2% |
![]() | 35-55 | Surfing | 30% |
![]() | 49-50 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 49-50 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 47 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 20-50 | Fishing with a Super Rod | 15% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 45% |
![]() | 35-55 | Surfing | 10% |
![]() | 47-49 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 35-45 | Surfing | 60% |