Sea Route 230
Pokemon Diamond
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 51 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 18-23 | Walking in tall grass or a cave | 11% |
![]() | 50 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 40-55 | Surfing | 5% |
![]() | 50-52 | Walking in tall grass or a cave | 13% |
![]() | 51 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 50 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 52 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 30-40 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 3-10 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 40-55 | Fishing with a Super Rod | 15% |
![]() | 18-23 | Walking in tall grass or a cave | 11% |
![]() | 40-55 | Surfing | 60% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 35-45 | Surfing | 30% |
![]() | 40-55 | Surfing | 5% |
![]() | 18-23 | Walking in tall grass or a cave | 22% |
![]() | 30-40 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 35-55 | Fishing with a Super Rod | 5% |
![]() | 50 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
Pokemon Pearl
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 18-23 | Walking in tall grass or a cave | 11% |
![]() | 50 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 51 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 50-52 | Walking in tall grass or a cave | 13% |
![]() | 51 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 50 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 52 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 30-40 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 3-10 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 40-55 | Fishing with a Super Rod | 15% |
![]() | 18-23 | Walking in tall grass or a cave | 11% |
![]() | 40-55 | Surfing | 60% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 40-55 | Surfing | 5% |
![]() | 35-45 | Surfing | 30% |
![]() | 40-55 | Surfing | 5% |
![]() | 18-23 | Walking in tall grass or a cave | 22% |
![]() | 30-40 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 35-55 | Fishing with a Super Rod | 5% |
![]() | 50 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
Pokemon Platinum
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 47 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 48 | Walking in tall grass or a cave | 40% |
![]() | 48-50 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 49 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 30-55 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 55% |
![]() | 3-15 | Fishing with an Old Rod | 100% |
![]() | 20-50 | Fishing with a Super Rod | 15% |
![]() | 47 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 35-55 | Surfing | 30% |
![]() | 48-50 | Walking in tall grass or a cave | 50% |
![]() | 10-25 | Fishing with a Good Rod | 45% |
![]() | 49 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 35-55 | Surfing | 60% |
![]() | 35-55 | Surfing | 10% |
![]() | 48-50 | Walking in tall grass or a cave | 22% |
![]() | 30-40 | Fishing with a Super Rod | 40% |
![]() | 40-55 | Fishing with a Super Rod | 5% |
![]() | 49 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 48 | Walking in tall grass or a cave | 5% |