Route 9
Pokemon Black
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 31-34 | Walking in rustling grass | 80% |
![]() | 34 | Walking in rustling grass | 5% |
![]() | 32 | Walking in rustling grass | 10% |
![]() | 31-33 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 36-38 | Walking in dark grass | 20% |
![]() | 34 | Walking in rustling grass | 5% |
![]() | 36-39 | Walking in dark grass | 30% |
![]() | 31-34 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 33 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 38 | Walking in dark grass | 10% |
![]() | 37 | Walking in dark grass | 20% |
![]() | 32 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 31-34 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 31-39 | Walking in dark grass | 20% |
Pokemon White
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 31-34 | Walking in rustling grass | 80% |
![]() | 34 | Walking in rustling grass | 5% |
![]() | 36-39 | Walking in dark grass | 30% |
![]() | 31-34 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 32 | Walking in rustling grass | 10% |
![]() | 36-38 | Walking in dark grass | 20% |
![]() | 31-33 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 33 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 38 | Walking in dark grass | 10% |
![]() | 37 | Walking in dark grass | 20% |
![]() | 32 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 36-39 | Walking in dark grass | 20% |
![]() | 31-34 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 34 | Walking in rustling grass | 5% |
Pokemon Black 2
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 37-40 | Walking in rustling grass | 80% |
![]() | 40 | Walking in rustling grass | 5% |
![]() | 38 | Walking in rustling grass | 10% |
![]() | 42-44 | Walking in dark grass | 15% |
![]() | 38-40 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 40 | Walking in rustling grass | 5% |
![]() | 37-39 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 41-43 | Walking in dark grass | 25% |
![]() | 40 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 44 | Walking in dark grass | 10% |
![]() | 37-39 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 41-43 | Walking in dark grass | 30% |
![]() | 40 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 44 | Walking in dark grass | 5% |
![]() | 38-40 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 42-44 | Walking in dark grass | 15% |
Pokemon White 2
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 37-40 | Walking in rustling grass | 80% |
![]() | 40 | Walking in rustling grass | 5% |
![]() | 37-39 | Walking in tall grass or a cave | 25% |
![]() | 41-43 | Walking in dark grass | 25% |
![]() | 38 | Walking in rustling grass | 10% |
![]() | 42-44 | Walking in dark grass | 15% |
![]() | 38-40 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 40 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 44 | Walking in dark grass | 10% |
![]() | 37-39 | Walking in tall grass or a cave | 30% |
![]() | 41-43 | Walking in dark grass | 30% |
![]() | 40 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 44 | Walking in dark grass | 5% |
![]() | 42-44 | Walking in dark grass | 15% |
![]() | 38-40 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 40 | Walking in rustling grass | 5% |