Sevault Canyon
Pokemon FireRed
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 46 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 50 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 46 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 25-40 | Smashing rocks | 65% |
![]() | 30-50 | Smashing rocks | 35% |
![]() | 15-20 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 52 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 43 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 54 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 49-52 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 15 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 30 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
Pokemon LeafGreen
Pokemon | Levels | Method | Rarity |
---|---|---|---|
![]() | 46 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 50 | Walking in tall grass or a cave | 15% |
![]() | 25-40 | Smashing rocks | 65% |
![]() | 46 | Walking in tall grass or a cave | 20% |
![]() | 30-50 | Smashing rocks | 35% |
![]() | 15-20 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 52 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 43 | Walking in tall grass or a cave | 10% |
![]() | 54 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 49-52 | Walking in tall grass or a cave | 5% |
![]() | 15 | Walking in tall grass or a cave | 20% |